BẠC CHUYỂN BẬC LÀ GÌ

  -  

Sản phẩm Bạc đưa bậc uPVC Dekko là một trong những cácphụ khiếu nại uPVC nhựa uy tín Dekko. Sản phẩm được sản theo tiêu chuẩn quốc tế ISO 1452 : 2009 tất cả đường kính đa dạng chủng loại tư D75x34 cho D225x200 cùng với áp suất làm việc 10 bar. Sản phẩm chuyêndụng mang đến cấp, bay nước.


Class: ------- phới uPVC Dekko ( teo 90 ) Tê hồ hết uPVC Dekko ( tee phần lớn uPVC) Nối thẳng uPVC Dekko Nút bịt uPVC Dekko Chếch uPVC Dekko (cút 45 độ) với sông ren kế bên uPVC Dekko sở hữu sông ren vào uPVC Dekko cha chạc uPVC Dekko (Y đều) phương diện bích uPVC Dekko cơ thu uPVC Dekko (Tee thu) tê cong uPVC Dekko (tee cong) Côn thu uPVC Dekko tệ bạc chuyển bậc uPVC Dekko Phễu thu nước mưa uPVC Dekko Y thu uPVC Dekko che xả uPVC Dekko Phụ khiếu nại uPVC Dekko không giống

Bảng Đơn giá xem thêm Bạc gửi bậc uPVC Dekko

STTTÊN SẢN PHẨM ITEMĐƯỜNG KÍNH SIZEÁP SUẤT PNĐƠN GIÁ TRƯỚC VAT ĐƠN GIÁ THANH TOÁN
 BẠC CHUYỂN BẬC - REDUCING BUSH
1Bạc gửi bậc uPVC D75x34 Φ 75x34107,6368,400
2Bạc gửi bậc uPVC D75x42Φ 75x42107,6368,400
3Bạc chuyển bậc uPVC D75x48Φ 75x48107,6368,400
4Bạc gửi bậc uPVC D75x60Φ 75x60107,6368,400
5Bạc gửi bậc uPVC D90x34 Φ 90x341012,09113,300
6Bạc chuyển bậc uPVC D90x42Φ 90x421012,09113,300
7Bạc gửi bậc uPVC D90x48Φ 90x481012,09113,300
8Bạc gửi bậc uPVC D90x60Φ 90x601012,09113,300
9Bạc đưa bậc uPVC D90x75Φ 90x751012,09113,300
10Bạc gửi bậc uPVC D110x34 Φ 110x341023,63626,000
11Bạc đưa bậc uPVC D110x42 Φ 110x421023,63626,000
12Bạc đưa bậc uPVC D110x48 Φ 110x481023,63626,000
13Bạc chuyển bậc uPVC D110x60 Φ 110x601023,63626,000
14Bạc đưa bậc uPVC D110x75 Φ 110x751023,63626,000
15Bạc đưa bậc uPVC D110x90 Φ 110x901023,63626,000
16Bạc gửi bậc uPVC D125x75 Φ 125/751037,00040,700
17Bạc chuyển bậc uPVC D125x90Φ 125/901037,00040,700
18Bạc chuyển bậc uPVC D125x110 Φ 125/1101040,90945,000
19Bạc đưa bậc uPVC D140x75Φ 140/751042,45546,700
20Bạc chuyển bậc uPVC D140x90Φ 140/901042,45546,700
21Bạc chuyển bậc uPVC D140x110Φ 140/1101042,45546,700
22Bạc đưa bậc uPVC D160x90 Φ 140/1251042,45546,700
23Bạc chuyển bậc uPVC D160x90 Φ 160/901063,63670,000
24Bạc chuyển bậc uPVC D160x110Φ 160/1101069,90976,900
25Bạc chuyển bậc uPVC D160x125 Φ 160/1251074,54582,000
26Bạc gửi bậc uPVC D160x140 Φ 160/1401074,54582,000
27Bạc gửi bậc uPVC D200x110Φ 200/ 11010124,182136,600
28Bạc chuyển bậc uPVC D200x125Φ 200/ 12510125,455138,000
29Bạc đưa bậc uPVC D200x140Φ 200/ 14010126,818139,500
30Bạc gửi bậc uPVC D200x160Φ 200/ 16010131,818145,000
31Bạc gửi bậc uPVC D225x200Φ 225/20010473,182520,500

 Thông số kỹ thuật của thành phầm Bạc chuyển bậc uPVC Dekko

*