CÔNG CỤ CHUYỂN ĐỔI TIỀN TỆ BTC SANG VND
Nhập số chi phí được thay đổi trong hộp phía trái của Bitcoin. Sử dụng "Hân oán đổi tiền tệ" để triển khai mang lại VNĐ trở thành chi phí tệ khoác định. Nhấp vào VNĐ hoặc Bitcoin nhằm chuyển đổi các loại tiền tệ.
Bạn đang xem: Công cụ chuyển đổi tiền tệ btc sang vnd

Các Bitcoin là tiền tệ không có nước. Đồng nước ta là tiền tệ đất nước hình chữ S (nước ta, toàn nước, VNM). Ký hiệu BTC có thể được viết BTC.
Xem thêm: " Toàn Cầu Hóa Tiếng Anh Là Gì ? Toàn Cầu Hóa Tiếng Anh Là Gì
Ký hiệu VND hoàn toàn có thể được viết D. Tỷ giá ân hận đoái các Bitcoin update lần cuối vào trong ngày 11 mon Chín 2019 từ coinmarketcap.com. Tỷ giá chỉ hối hận đoái Đồng cả nước update lần cuối vào ngày 11 mon Chín 2019 trường đoản cú Yahoo Finance. Yếu tố đổi khác BTC gồm 12 chữ số bao gồm nghĩa. Yếu tố biến đổi VND tất cả 5 chữ số có nghĩa.
Xem thêm: Phong Cách Ngôn Ngữ Chính Luận Là Gì ? Phong Cách Ngôn Ngữ Chính Luận
BTC VND | |
11,800 | |
0.00010 | 23,600 |
0.000trăng tròn | 47,200 |
0.00050 | 118,200 |
0.00100 | 236,200 |
0.00200 | 472,400 |
0.00500 | 1,181,200 |
0.01000 | 2,362,200 |
0.02000 | 4,724,600 |
0.05000 | 11,811,400 |
0.10000 | 23,622,600 |
0.20000 | 47,245,200 |
0.50000 | 118,113,000 |
1.00000 | 236,226,000 |
2.00000 | 472,452,200 |
5.00000 | 1,181,130,400 |
10.00000 | 2,362,261,000 |
0.00008 | |
50,000 | 0.00021 |
100,000 | 0.00042 |
200,000 | 0.00085 |
500,000 | 0.00212 |
1,000,000 | 0.00423 |
2,000,000 | 0.00847 |
5,000,000 | 0.02117 |
10,000,000 | 0.04233 |
trăng tròn,000,000 | 0.08466 |
50,000,000 | 0.21166 |
100,000,000 | 0.42332 |
200,000,000 | 0.84665 |
500,000,000 | 2.11662 |
1,000,000,000 | 4.23323 |
2,000,000,000 | 8.46646 |
5,000,000,000 | 21.16616 |
In các bảng xếp thứ hạng cùng gửi họ với chúng ta vào túi xách hoặc ví của chúng ta vào khi chúng ta vẫn đi phượt.