Mã thư tín của việt nam là gì
Mã thư tín là gì? Mã thư tín việt nam là bao nhiêu? nội dung bài viết này sẽ update mã bưu chính 63 tỉnh thành vn 2018, 2019. Chúng ta cùng theo dõi nhé.
Bạn đang xem: Mã thư tín của việt nam là gì

Mã thư tín là gì?
Mã thư tín là một trong dãy số được tổ chức triển khai Universal Postal Union viết tắt là UPU quy định. Trách nhiệm là xác xác định trí thông qua mã thư tín này từ đó bài toán vận chuyển hàng hoá bưu phẩm trở nên dễ dãi hơn. Chính vì thế nhưng mã thư tín được yêu mong điền vào các thông tin thanh toán giao dịch trực tuyến hiện nay.
Mã thư tín giỏi Mã bưu thiết yếu hay Mã bưu điện (Hay nói một cách khác là Zip Postal Code, Zip code, Postal Code,…)
Mã thư tín việt nam
Việt Nam không tồn tại mã bưu bao gồm cấp quốc gia. Khi có nhu cầu gửi hay dấn hàng hóa, bưu phẩm, bạn có thể ghi thẳng mã bưu bao gồm tỉnh/thành mà ai đang sinh sống. Hoặc chúng ta có thể nhập mã thư tín vn là 700000.
Các bạn có thể tham khảo mã thư tín trên Việt Nam được cập nhật mới tốt nhất hiện nay:
STT | Tên Tỉnh/TP | ZIP/CODE | STT | Tên tỉnh/TP | ZIP/CODE |
1 | An Giang | 880000 | 33 | Kiên Giang | 920000 |
2 | Bà Rịa Vũng Tàu | 790000 | 34 | Kon Tum | 580000 |
3 | Bạc Liêu | 260000 | 35 | Lai Châu – Điện Biên | 390000 |
4 | Bắc Kạn | 960000 | 36 | Lạng Sơn | 240000 |
5 | Bắc Giang | 220000 | 37 | Lào Cai | 330000 |
6 | Bắc Ninh | 790000 | 38 | Lâm Đồng | 670000 |
7 | Bến Tre | 930000 | 39 | Long An | 850000 |
8 | Bình Dương | 590000 | 40 | Nam Định | 420000 |
9 | Bình Định | 820000 | 41 | Nghệ An | 460000 |
10 | Bình Phước | 830000 | 42 | Ninh Bình | 430000 |
11 | Bình Thuận | 800000 | 43 | Ninh Thuận | 660000 |
12 | Cà Mau | 970000 | 44 | Phú Thọ | 290000 |
13 | Cao Bằng | 270000 | 45 | Phú Yên | 620000 |
14 | Cần Thơ | 900000 | 46 | Quảng Bình | 510000 |
15 | Đà Nẵng | 550000 | 47 | Quảng Nam | 560000 |
16 | Đắk Nông | 640000 | 48 | Quãng Ngãi | 570000 |
17 | Đắk Lắk | 630000 | 49 | Quảng Ninh | 200000 |
18 | Điện Biên | 380900 | 50 | Quảng Trị | 520000 |
19 | Đồng Nai | 810000 | 51 | Sóc Trăng | 950000 |
20 | Đồng Tháp | 870000 | 52 | Sơn La | 360000 |
21 | Gia Lai | 600000 | 53 | Tây Ninh | 840000 |
22 | Hà Giang | 310000 | 54 | Thái Bình | 410000 |
23 | Hà Nam | 400000 | 55 | Thái Nguyên | 250000 |
24 | TP. Hà Nội | 100000 | 56 | Thanh Hóa | 440000 |
25 | Hà Tĩnh | 480000 | 57 | Thừa Thiên Huế | 530000 |
26 | Hải Dương | 170000 | 58 | Tiền Giang | 860000 |
27 | TP.Hải Phòng | 180000 | 59 | Trà Vinh | 940000 |
28 | Hậu Giang | 910000 | 60 | Tuyên Quang | 300000 |
29 | Hòa Bình | 350000 | 61 | Vĩnh Long | 890000 |
30 | Hưng Yên | 160000 | 62 | Vĩnh Phúc | 280000 |
31 | TP.Hồ Chí Minh | 700000 | 63 | Yên Bái | 320000 |
32 | Khánh Hòa | 650000 |
Nhầm lẫn mã bưu thiết yếu ở Việt Nam
Mã bưu thiết yếu ở nước ta là 1 dãy số bao hàm 6 chữ số, trong số đó hai chữ số trước tiên xác định tên tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, nhị chữ số tiếp theo khẳng định mã quận, huyện, thị xã, tp trực trực thuộc tỉnh, số tiếp theo xác định phường, xã, thị trấn và số sau cùng xác định thôn, ấp, phố hoặc đối tượng cụ thể.
Xem thêm: Cách Chuyển Tiền Từ Visa Vào Paypal Bằng Thẻ Visa, Phương Thức Thanh Toán Trực Tuyến An Toàn
Những mã như +84, 084 chính là mã điện thoại nước nhà Việt nam giới chứ chưa phải mã bưu chính, không hề ít người lầm lẫn về bài toán này.
Hi vọng những thông tin về mã thư tín Việt Nam trên trên đây sẽ hữu dụng với toàn bộ mọi người.
Xem thêm: Nghĩa Của Từ Valor Là Gì ? (Từ Điển Anh Nghĩa Của Từ Valor
Công ty công ty chúng tôi chuyên vận chuyển sản phẩm & hàng hóa Bắc phái nam bằng đường bộ và đường hàng không. Nếu như bạn cần bốn vấn, shop chúng tôi sẽ hỗ trợ cho bạn phương án vận chuyển về tối ưu nhất.