Tình hình bitcoin hiện nay
Giá Bitcoin(BTC) - Tin tức Thị Trường giá bitcoin hiện thời 2021. Giá bitcoin hiện giờ bao nhiêu? bitcoin là gì, lịch sử ra đời bitcoin. Đồng thời update Xu thế Thị trường giá bitcoin tại nước ta với nhân loại.
Bạn đang xem: Tình hình bitcoin hiện nay
Liệu giá bán bitcoin đã ra sao trong thời hạn tới?
Hãy luôn quan sát và theo dõi hoidapthutuchaiquan.vn nhằm luôn thâu tóm tình hìnhgiá chỉ bitcointiên tiến nhất hàng ngày.
hoidapthutuchaiquan.vn tổng hợp tự các cơ sở báo chí chính thống và uy tín vào nước
Trong khi, thường xuyên theo dõitỷ giá bitcoinso với các loại tiền kỹ năng số khác như:giá ethereum,chi phí ảo stellar,chi phí ảo aureus.
Giá Bitcoin (BTC) trong thời gian ngày hôm nay
$4,621.05(-13.56%)
1 BTC = 1.00000000 BTC
1 BTC = ~106,284 đồngMua/buôn bán Bitcoin bằng VNĐ? |
$84,440,416,600 |
$38,278,359,212 |
18,272,987 BTC |
-6.04% |
-13.56% |
-41.33% |
Tỷ Giá BTChôm nay dao giao động quanh mốc 5.200 USD với nhiều phần đồng tiền trên Thị Phần tăng vơi.
Sita, một cửa hàng công nghệ về media với đọc tin chuyển vận mặt hàng không, đã khám phá kĩ năng sử dụng technology blockchain nhằm mục tiêu tiết kiệm 400 triệu USD/năm mang lại ngành đi lại mặt hàng không, theo công bố ngày 12/3.Ethereum giảm 0,69% so với 24 giờ trước xuống 122,60 USD.
Ripple tăng 2,68% trong ngày, lên 0,1514 USD.
Tether bớt nhẹ 0,14% vào 24 giờ qua, xuống 0,9992 USD.
Bitcoin cash tăng 5,36% đối với 24 giờ đồng hồ trước, ghi nhấn ngơi nghỉ 177,02 USD.
Litecoin tăng 2,93% trong ngày, lên 35,69 USD.
Bitcoin SV tăng 3,11% lên 1đôi mươi,72 USD.
Eos tăng 3,02%, đạt 2,03 USD.
Xem thêm: Mị Lực Là Gì ? Bạn Có Mị Lực Hay Không? Mị Lực Nghĩa Là Gì
Binance coin tăng dịu 0,62% lên 10,22 USD.
Tezos giảm tốc 5,1/2 trong 24 tiếng qua, còn 1,49 USD.
Tổng quý giá Thị Phần chi phí kinh nghiệm số ghi dấn vào thời khắc 7h27 ở tầm mức 151,76 tỉ USD , tăng 1,1 tỉ USD so với 24 giờ đồng hồ trước.
Bảng giá bán bitcoin với các mệnh giá thành ảo trong hôm nay
Name | Price | Changes 24H | Market Cap | Volume 24H | Available Supply | Price Graph (7D) |
1 | (BTC)BITCOIN | $6,593.45 | 16.67% | $114.62 B | $51.13 B | 18.28 M BTC |
2 | (ETH)ETHEREUM | $147.91 | 17.23% | $15.35 B | $15.19 B | 110.17 M ETH |
3 | (XRP)XRP | $0.1713 | 10.34% | $7.15 B | $2.62 B | 43.84 B XRP |
4 | (USDT)TETHER | $1.004 | 0.04% | $4.29 B | $60.96 B | 4.29 B USDT |
5 | (BCH)BITCOIN CASH | $240.98 | 25.56% | $4.23 B | $4.36 B | 18.34 M BCH |
6 | (BSV)BITCOIN SV | $177.81 | 37.06% | $3.08 B | $3.58 B | 18.34 M BSV |
7 | (LTC)LITECOIN | $41.87 | 14.28% | $2.57 B | $3.52 B | 64.32 M LTC |
8 | (EOS)EOS | $2.460 | 17.37% | $2.21 B | $3.06 B | 933.90 M EOS |
9 | (BNB)BINANCE COIN | $13.067 | 17.70% | $1.90 B | $341.46 M | 151.26 M BNB |
10 | (OKB)OKB | $4.438 | 15.01% | $1.21 B | $194.27 M | 282.84 M OKB |
11 | (XTZ)TEZOS | $1.783 | trăng tròn.72% | $1.21 B | $238.80 M | 704.24 M XTZ |
12 | (ADA)CARDANO | $0.0327 | 18.81% | $978.41 M | $166.14 M | 31.11 B ADA |
13 | (LEO)LEO TOKEN | $0.992 | 1.61% | $975.95 M | $10.07 M | 983.36 M LEO |
14 | (LINK)CHAINLINK | $2.493 | 18.98% | $856.50 M | $487.47 M | 364.41 M LINK |
15 | (XLM)STELLAR | $0.0433 | 10.36% | $843.25 M | $413.55 M | trăng tròn.27 B XLM |
16 | (HT)HUOBI TOKEN | $3.469 | 13.09% | $791.80 M | $374.63 M | 233.37 M HT |
17 | (TRX)TRON | $0.0125 | 14.29% | $788.80 M | $1.35 B | 66.14 B TRX |
18 | (XMR)MONERO | $43.46 | 11.88% | $729.95 M | $168.10 M | 17.49 M XMR |
19 | (USDC)USD COIN | $1.006 | 0.50% | $654.61 M | $1.04 B | 653.30 M USDC |
20 | (DASH)DASH | $70.24 | 12.23% | $629.63 M | $804.17 M | 9.40 M DASH |
21 | (ETC)ETHEREUM CLASSIC | $5.506 | 13.35% | $606.92 M | $1.76 B | 116.32 M ETC |
22 | (CRO)CRYPTO.COM COIN | $0.0402 | 12.18% | $570.74 M | $17.56 M | 14.23 B CRO |
23 | (NEO)NEO | $6.913 | 13.16% | $469.03 M | $527.85 M | 70.53 M NEO |
24 | (ATOM)COSMOS | $2.441 | 28.13% | $450.58 M | $243.66 M | 189.77 M ATOM |
25 | (MIOTA)IOTA | $0.1617 | trăng tròn.10% | $425.16 M | $18.97 M | 2.78 B MIOTA |
26 | (XEM)NEM | $0.0411 | 7.56% | $361.23 M | $30.06 M | 9.00 B XEM |
27 | (ZEC)ZCASH | $34.34 | 12.09% | $308.06 M | $365.64 M | 9.47 M ZEC |
28 | (ONT)ONTOLOGY | $0.4200 | 15.96% | $255.98 M | $141.49 M | 637.35 M ONT |
29 | (MKR)MAKER | $283.82 | 26.81% | $243.71 M | $4.11 M | 867.32 K MKR |
30 | (PAX)PAXOS STANDARD | $1.000 | 0.57% | $235.65 M | $794.10 M | 234.85 M PAX |
31 | (DOGE)DOGECOIN | $0.00186 | 11.50% | $223.08 M | $164.01 M | 123.79 B DOGE |
32 | (BAT)BASIC ATTENTION TOKEN | $0.1548 | 14.65% | $208.48 M | $80.43 M | 1.44 B BAT |
33 | (VET)VECHAIN | $0.00307 | 14.95% | $184.83 M | $109.41 M | 62.71 B VET |
34 | (LSK)LISK | $1.219 | 11.86% | $163.56 M | $12.82 M | 138.70 M LSK |
35 | (TUSD)TRUEUSD | $1.001 | 0.55% | $140.05 M | $1.38 B | 139.71 M TUSD |
36 | (BTG)BITCOIN GOLD | $8.254 | trăng tròn.66% | $135.08 M | $28.62 M | 17.51 M BTG |
37 | (DCR)DECRED | $12.478 | 17.11% | $134.44 M | $96.27 M | 11.25 M DCR |
38 | (QTUM)QTUM | $1.348 | 13.26% | $123.53 M | $463.43 M | 96.23 M QTUM |
39 | (ALGO)ALGORAND | $0.1824 | 15.60% | $120.94 M | $100.55 M | 689.03 M ALGO |
40 | (ICX)ICON | $0.2326 | 18.29% | $119.64 M | $28.64 M | 528.98 M ICX |
41 | (ZRX)0X | $0.1719 | 9.20% | $105.94 M | $43.74 M | 641.64 M ZRX |
42 | (STEEM)STEEM | $0.2963 | -19.63% | $102.29 M | $96.43 M | 340.90 M STEEM |
43 | (WAVES)WAVES | $1.019 | 9.03% | $98.87 M | $67.07 M | 100.00 M WAVES |
44 | (REP)AUGUR | $9.122 | 9.63% | $98.34 M | $30.35 M | 11.00 M REP |
45 | (KCS)KUCOIN SHARES | $1.248 | 11.77% | $96.48 M | $12.92 M | 81.85 M KCS |
46 | (BTM)BYTOM | $0.0600 | 18.90% | $95.71 M | $163.84 M | 1.58 B BTM |
47 | (BCD)BITCOIN DIAMOND | $0.544 | trăng tròn.41% | $93.01 M | $11.48 M | 188.16 M BCD |
48 | (KNC)KYBER NETWORK | $0.548 | 11.78% | $92.56 M | $104.37 M | 179.26 M KNC |
49 | (MONA)MONACOIN | $1.325 | 16.57% | $91.89 M | $đôi mươi.76 M | 72.75 M MONA |
50 | (RVN)RAVENCOIN | $0.0166 | 18.69% | $91.21 M | $14.97 M | 5.76 B RVN |
Biến động thị phần Bitcoin trong mùa dịch covid-19
Giá bitcoin hôm nay tăng cường, Lúc Thị Trường hàng loạt tăng quay trở lại. Lúc số ca nhiễm COVID-19 tăng dần đều hàng ngày, nhân tố lừa đảo trực con đường cũng đưa sang chi phí kỹ năng số như bitcoin nhằm mục đích trộm cắp tiền bên dưới danh nghĩa đại dịch trái đất.
Giá bitcoinbây giờ ghi thừa nhận vào thời gian 7h18 nghỉ ngơi 6.258,38 USD, tăng 15,40% đối với 24 giờ đồng hồ trước.
Theo công ty bình yên mạng Sophos, một số tội phạm mạng giờ đây đã trả danh WHO nhằm đánh cắp số chi phí kinh nghiệm số đóng góp ngăn chặn lại đại dịch Covid-19.
Trong lúc đótỷ giá bán USDIndex, thước đo sức khỏe của đồng bạc xanh so với các đồng xu tiền chính yếu không giống, tăng 0,33% lên 100,26 điểm vào mức 6h50 (giờ Việt Nam).
Tỷ giá bán euro đối với USD tăng 0,04% lên 1,0821. Tỷ giá chỉ đồng bảng Anh so với USD tăng 0,06% lên 1,2236. Ngược lạigiá bán rubi hôm naybên trên nhân loại tiếp tục lớn mạnh quay trở về sẽ liên can nền kinh tế lớn mạnh quay lại.
Cơ hội trong khủng hoảng rủi ro
Ngày 19/3, Yu Jianing, Hiệu trưởng đại học Huobi phân phát trực tiếp về chủ thể "Báo hiệu khủng hoảng rủi ro tài chủ yếu toàn cầu, Cách sử dụng tư tưởng mới của blockchain chuyển khủng hoảng rủi ro thành cơ hội". Ông bình luận:
"Nếu không có khủng hoảng rủi ro 2008, đã không có sự thành lập của bitcoin cùng một đợt nửa không tồn tại rủi ro tài bao gồm 2021, vẫn không có sự sum vầy của bitcoin".
Xem thêm: Dịch Vụ Đào Bitcoin Nicehash Là Gì ? Những Lưu Ý Khi Sử Dụng Cloud Mining
Giả danh WHO, lừa đảo trộm số chi phí bitcoin quyên ổn góp đến khủng hoảng COVID-19
Khi số ca nhiễm Covid 19 tăng nhiều hàng ngày, yếu tố lừa đảo trực con đường cũng chuyển lịch sự chi phí kỹ năng số nlỗi bitcoin nhằm mục tiêu trộm cắp chi phí dưới danh nghĩa đại dịch trái đất.